卡特307v2价格多少,307两厢低配最底能便宜到多少钱
来源:整理 编辑:盒子机械网 2024-11-22 06:31:58
1,307两厢低配最底能便宜到多少钱

2,现在307的价格是多少20自动的
车型图片 车型名称 厂商指导价 参考价格|走势 经销商报价
两厢东风标致307 2.0L自动逸致版 16.98万 16.90万 北京:16.98万 上海:16.58万 广州:-- 深圳:-- 重庆:16.98万 天津:-- 山东:16.98万 四川:-- 浙江:16.98万 更多>>
两厢东风标致307 2.0L手动逸致版 15.48万 15.40万 北京:15.48万 上海:15.08万 广州:-- 深圳:-- 重庆:-- 天津:-- 山东:-- 四川:-- 浙江:-- 更多>>
两厢东风标致307 2.0L自动雅致版 15.08万 15.00万 北京:15.08万 上海:14.68万 广州:-- 深圳:-- 重庆:-- 天津:-- 山东:15.08万 四川:-- 浙江:15.08万 更多>>
两厢东风标致307 2.0L手动雅致版 13.58万 13.55万 北京:13.58万 上海:13.28万 广州:-- 深圳:-- 重庆:-- 天津:-- 山东:13.58万 四川:-- 浙江:13.58万 更多>>
两厢东风标致307 2.0L自动精致版 13.78万 13.76万 北京:13.78万 上海:13.48万 广州:-- 深圳:-- 重庆:-- 天津:-- 山东:13.78万 四川:-- 浙江:13.78万 更多>>
两厢东风标致307 2.0L手动精致版 12.28万 12.25万 北京:12.28万 上海:11.98万 广州:-- 深圳:-- 重庆:-- 天津:-- 山东:-- 四川:-- 浙江:-- 更多>>
3,两厢307多少钱
2010款 两厢 1.6 手动舒适版 10.38万 10.38万-10.38万 10月18日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
2010款 两厢 1.6 手动豪华版 11.78万 11.78万-11.78万 10月18日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
2010款 两厢 1.6 自动舒适版 11.68万 11.68万-11.68万 10月18日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:4挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
2010款 两厢 1.6 自动豪华版 13.08万 13.08万-13.08万 10月18日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:4挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
2010款 两厢 2.0 手动舒适版 11.68万 11.68万-11.68万 10月18日 发动机:L4 排量:2.0 马力:147 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
2010款 两厢 2.0 自动舒适版 12.98万 12.98万-12.98万 10月18日 发动机:L4 排量:2.0 马力:147 变速箱:4挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
2010款 两厢 2.0 自动运动版 15.38万 15.38万-15.38万 10月18日 发动机:L4 排量:2.0 马力:147 变速箱:4挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
09款 两厢 1.6 自动爱乐版 12.98万 12.98万-12.98万 10月18日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:4挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 两厢 1.6 手动精致版 10.98万 10.28万-10.98万 10月18日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 两厢 1.6 自动精致版 12.48万 11.68万-12.48万 10月18日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:4挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 两厢 1.6 手动雅致版 12.28万 11.48万-12.28万 10月18日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 两厢 1.6 自动雅致版 13.78万 12.88万-13.78万 10月18日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:4挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 两厢 2.0 手动精致版 12.28万 11.48万-12.28万 10月18日 发动机:L4 排量:2.0 马力:147 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 两厢 2.0 自动精致版 13.78万 12.88万-13.78万 10月18日 发动机:L4 排量:2.0 马力:147 变速箱:4挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 两厢 2.0 手动雅致版 13.58万 12.68万-13.58万 10月18日 发动机:L4 排量:2.0 马力:147 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 两厢 2.0 自动雅致版 15.08万 14.18万-15.08万 10月18日 发动机:L4 排量:2.0 马力:147 变速箱:4挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 两厢 2.0 手动逸致版 15.48万 14.58万-15.48万 10月18日 发动机:L4 排量:2.0 马力:147 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 两厢 2.0 自动逸致版 16.98万 15.98万-16.98万 10月18日 发动机:L4 排量:2.0 马力:147 变速箱:4挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比东风标致307两厢车 最低款10万元 最高配 16万元
文章TAG:
卡特 价格 多少 307 卡特307v2价格多少